Mentor/metodist tomonidan baholash ko'rsatkichlari
| # | Mezon | Maksimal ball |
|---|---|---|
| 1 | Dars ishlanma sifati | 25 |
| 2 | Ochiq dars (metodika, samaradorlik) | 25 |
| 3 | Kundalik yuritish | 20 |
| 4 | Intizom va faollik | 15 |
| 5 | Yakuniy hisobot | 15 |
| JAMI | 100 | |
Baholash shkalasi: 86–100 — a'lo, 71–85 — yaxshi, 55–70 — qoniqarli, 0–54 — qoniqarsiz.
* Bu — namunaviy shablon. Muassasangiz talablariga ko‘ra o‘zgartirishingiz mumkin.